Excelente. Nas minhas contas, reduzi os gastos para 8k no mês. Uma vitória. Além disso, foi o segundo mês que mais ganhei: 16k.
Abril 2025 | |
---|---|
Casa (aluguel, contas) | R$ 1.082,24 |
Transporte | R$ 1.150,20 |
Alimentação | R$ 2.742,16 |
Moda & Aesthetyc | R$ 55,00 |
Lazer & Compras | R$ 476,96 |
Prestação & Aquisições | R$ 2.620,27 |
Outros | R$ 473,97 |
Despesas do Mês | R$ 8.600,80 |
Ganhos do mês | R$ 16.426,52 |
Este mês comecei um projeto numa cidade vizinha da cidadezinha em que trabalho na comarca, o que exigiu gastos com hospedagem. Foram 400 reais com hospedagem, contabilizados na categoria "outros".
Sem comentários:
Enviar um comentário