Vamos com isso. Estou curioso para analisar meus gastos. Also, estou quase virando mago :(.
Fevereiro 2025 | |
---|---|
Casa (aluguel, contas) | R$ 1.105,93 |
Transporte | R$ 1.319,62 |
Alimentação | R$ 3.522,20 |
Moda & Aesthetyc | R$ 1.201,50 |
Lazer & Compras | R$ 395,89 |
Prestação & Aquisições | R$ 2.473,90 |
Outros | R$ 4.218,83 |
Despesas do Mês | R$ 14.237,87 |
Ganhos do mês | R$ 14.426,52 |
Fazendo o controle financeiro, coloquei muitas aquisições dentro do campo 'outros', mas tudo bem.
Sem comentários:
Enviar um comentário