Vamos ver com o que eu gastei tanto.
| Novembro 2024 | |
|---|---|
| Casa (aluguel, contas) | R$ 2.193,40 |
| Transporte | R$ 886,86 |
| Alimentação | R$ 1.760,86 |
| Moda & Aesthetyc | R$ 2.412,10 |
| Lazer & Compras | R$ 3.664,40 |
| Prestação | R$ 7.202,14 |
| Outros | R$ 630,00 |
| Despesas do Mês | R$ 18.749,76 |
| Ganhos do mês | R$ 35.340,04 |
Nunca gastei tanto em um mês só.
Mas este é quem eu sou.


Sem comentários:
Enviar um comentário